Orlando Magic vs Indiana Pacers live stream list of broadcasters, World Time Zone, watch International TV coverage and latest games stats.
Latest Games
Orlando Magic
| Date | Home/Away | Opponent | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nov 18 | @ | W | 103 – 97 | |
| Nov 16 | @ | W | 96 – 94 | |
| Nov 15 | @ | L | 124 – 104 | |
| Nov 12 | vs | W | 112 – 97 | |
| Nov 10 | vs | L | 120 – 119 |
Indiana Pacers
| Date | Home/Away | Opponent | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | @ | W | 132 – 126 | |
| Nov 13 | @ | L | 137 – 126 | |
| Nov 10 | vs | W | 126 – 124 | |
| Nov 9 | vs | W | 134 – 118 | |
| Nov 7 | vs | W | 152 – 111 |
Your Prediction
[TS_Poll id=”396″]
World Time Zone
| Europe Nov 19-20 | GMT |
London | 22:00 |
Edinburgh | 22:00 |
Madrid | 23:00 |
Lisbon | 22:00 |
Berlin | 23:00 |
Paris | 23:00 |
Amsterdam | 23:00 |
Rome | 23:00 |
Belgrade | 23:00 |
Sofia | 00:00 |
Warshaw | 23:00 |
Tirana | 23:00 |
Istanbul | 00:00 |
Kyiv | 00:00 |
Moscow | 00:00 |
| North America Nov 19 | GMT |
New York, New York City | 17:00 |
Texas, Dallas | 16:00 |
Utah, Salt Lake City | 15:00 |
California, Santa Clara | 14:00 |
Alaska, Anchorage | 13:00 |
St. John’s | 19:00 |
Halifax | 18:00 |
Toronto | 17:00 |
Winnipeg | 16:00 |
Edmonton | 15:00 |
Vancouver | 14:00 |
Mexico City | 15:00 |
| South America Nov 19 | GMT |
Sao Paulo | 18:00 |
La Paz | 17:00 |
Lima | 16:00 |
| Australia Nov 20 | GMT |
Perth | 05:00 |
Eucla | 05:45 |
Darwin | 06:30 |
Adelaide | 06:30 |
Brisbane | 07:00 |
Sydney | 07:00 |
| Asia Nov 20 | GMT |
Mecca | 00:00 |
Kabul | 01:30 |
Karachi | 02:00 |
New Dehli | 02:30 |
Dhaka | 03:00 |
Jakarta | 04:00 |
Singapore | 05:00 |
Kuala Lumpur | 05:00 |
| Africa Nov 19-20 | GMT |
Accra | 21:00 |
Porto Novo | 22:00 |
Casablanca | 22:00 |
Johannesburg | 23:00 |
Cairo | 00:00 |
Nairobi | 00:00 |
Where to watch Orlando Magic vs Indiana Pacers
| USA | Bally Sports Florida+, Bally Sports Indiana, Bally Sports Florida |
| World streams | NBA League Pass |
London
Madrid
Lisbon
Berlin
Paris
Amsterdam
Rome
Belgrade
Sofia
Warshaw
Tirana
Istanbul
Kyiv
Moscow
New York, New York City
St. John’s
Mexico City
Sao Paulo
La Paz
Lima
Perth
Mecca
Kabul
Karachi
New Dehli
Dhaka
Jakarta
Singapore
Kuala Lumpur
Accra
Porto Novo
Casablanca
Johannesburg
Cairo
Nairobi