North America 08 Sep | GMT |
![]() | 20:20 |
![]() | 19:20 |
![]() | 18:20 |
![]() | 17:20 |
![]() | 16:20 |
![]() | 22:20 |
![]() | 21:20 |
![]() | 20:20 |
![]() | 19:20 |
![]() | 18:20 |
![]() | 17:20 |
![]() | 18:20 |
South America 08 Sep | GMT |
![]() | 21:20 |
![]() | 20:20 |
![]() | 19:20 |
Europe 08 Sep | GMT |
![]() | 01:20 |
![]() | 01:20 |
![]() | 02:20 |
![]() | 01:20 |
![]() | 02:20 |
![]() | 02:20 |
![]() | 02:20 |
![]() | 02:20 |
![]() | 02:20 |
![]() | 03:20 |
![]() | 02:20 |
![]() | 02:20 |
![]() | 03:20 |
![]() | 03:20 |
![]() | 03:20 |
Australia 08 Sep | GMT |
![]() | 08:20 |
![]() | 09:05 |
![]() | 09:50 |
![]() | 09:50 |
![]() | 10:20 |
![]() | 10:20 |
Asia 08 Sep | GMT |
![]() | 03:20 |
![]() | 04:50 |
![]() | 05:20 |
![]() | 05:50 |
![]() | 06:20 |
![]() | 07:20 |
![]() | 08:20 |
![]() | 08:20 |
Africa 08 Sep | GMT |
![]() | 00:20 |
![]() | 01:20 |
![]() | 01:20 |
![]() | 02:20 |
![]() | 03:20 |
![]() | 03:20 |
