Houston Rockets vs Denver Nuggets updated TV coverage, live stream listings, game preview including teams form and Intercontinental Time Zones.
Latest Results
Houston Rockets
Date | Home/Away | Opponent | Status | Score |
---|---|---|---|---|
Nov 29 | @ | ![]() | L | 121 – 115 |
Nov 25 | vs | ![]() | W | 105 – 86 |
Nov 23 | vs | ![]() | W | 111 – 91 |
Nov 21 | @ | ![]() | L | 121 – 116 |
Nov 20 | @ | ![]() | L | 105 – 104 |
Denver Nuggets
Date | Home/Away | Opponent | Status | Score |
---|---|---|---|---|
Nov 28 | @ | ![]() | W | 113 – 104 |
Nov 27 | vs | ![]() | W | 132 – 120 |
Nov 25 | @ | ![]() | L | 105 – 86 |
Nov 23 | @ | ![]() | L | 124 – 119 |
Nov 21 | @ | ![]() | W | 107 – 103 |
World Time Zone
North America Nov 29 | GMT |
![]() | 21:00 |
![]() | 20:00 |
![]() | 19:00 |
![]() | 18:00 |
![]() | 17:00 |
![]() | 23:00 |
![]() | 22:00 |
![]() | 21:00 |
![]() | 20:00 |
![]() | 19:00 |
![]() | 18:00 |
![]() | 19:00 |
South America Nov 29 | GMT |
![]() | 22:00 |
![]() | 21:00 |
![]() | 20:00 |
Europe Nov 30 | GMT |
![]() | 02:00 |
![]() | 02:00 |
![]() | 03:00 |
![]() | 02:00 |
![]() | 03:00 |
![]() | 03:00 |
![]() | 03:00 |
![]() | 03:00 |
![]() | 03:00 |
![]() | 04:00 |
![]() | 03:00 |
![]() | 03:00 |
![]() | 04:00 |
![]() | 04:00 |
![]() | 04:00 |
Australia Nov 30 | GMT |
![]() | 09:00 |
![]() | 09:45 |
![]() | 10:30 |
![]() | 10:30 |
![]() | 11:00 |
![]() | 11:00 |
Asia Nov 30 | GMT |
![]() | 04:00 |
![]() | 05:30 |
![]() | 06:00 |
![]() | 06:30 |
![]() | 07:00 |
![]() | 08:00 |
![]() | 09:00 |
![]() | 09:00 |
Africa Nov 30 | GMT |
![]() | 01:00 |
![]() | 02:00 |
![]() | 02:00 |
![]() | 03:00 |
![]() | 04:00 |
![]() | 04:00 |
Where to watch Houston Rockets vs Denver Nuggets
Turkey | S Sport, S Sport + |
USA | Altitude, ESPN+ |
World streams | NBA League Pass |